<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salon du Cheval &#187; Sauts d&#8217;obstacles</title>
	<atom:link href="http://blog.salon-cheval.com/tag/sauts-dobstacles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.salon-cheval.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le top 10 Rolex IJRC</title>
		<link>http://blog.salon-cheval.com/2009/12/12/le-top-10-rolex-ijrc/</link>
		<comments>http://blog.salon-cheval.com/2009/12/12/le-top-10-rolex-ijrc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salon du Cheval de Paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations / Spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Concours / Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Sauts d'obstacles]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 IJRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salon-cheval.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Marie : le Top 10 Rolex IJRC d&#8217;hier soir s&#8217;est tenu dans une ambiance de feu ! Marcus Ehning a remporté la victoire avec Plot Blue. Tous les résultats sur www.jump-results.com
Le classement final du Top 10 Rolex IJRC
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Marie : le Top 10 Rolex IJRC d&#8217;hier soir s&#8217;est tenu dans une ambiance de feu ! Marcus Ehning a remporté la victoire avec Plot Blue. Tous les résultats sur <a href="http://www.jump-results.com">www.jump-results.com</a></span></p>
<p><span><a title="Classement Top 10 Rolex IJRC" href="http://events.scg-nl.nl/2009/paris/results/013-res.htm" target="_blank">Le classement final du Top 10 Rolex IJRC</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salon-cheval.com/2009/12/12/le-top-10-rolex-ijrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir</title>
		<link>http://blog.salon-cheval.com/2009/12/11/ce-soir/</link>
		<comments>http://blog.salon-cheval.com/2009/12/11/ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salon du Cheval de Paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Village Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[CSI 5*]]></category>
		<category><![CDATA[Salon du Cheval]]></category>
		<category><![CDATA[Sauts d'obstacles]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 IJRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salon-cheval.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Marie : ce soir, les 10 meilleurs cavaliers de sauts d&#8217;obstacles mondiaux et les chevaux les plus performants s&#8217;affronteront sur deux manches au Salon du Cheval de Paris pour le Top 10 Rolex IJRC ! Suspense ! Tous les résultats sur www.jump-results.com. En attendant le résultats, faites vos pronostics !
En savoir plus sur le Top [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marie : c<span>e soir, les 10 meilleurs cavaliers de sauts d&#8217;obstacles mondiaux et les chevaux les plus performants s&#8217;affronteront sur deux manches au Salon du Cheval de Paris pour le Top 10 Rolex IJRC ! Suspense ! Tous les résultats sur <a href="http://www.jump-results.com">www.jump-results.com</a>. En attendant le résultats, faites vos pronostics !</span></p>
<p><a title="Top 10 Rolex IJRC" href="http://www.guccimasters.com/#/epreuves" target="_blank">En savoir plus sur le Top 10 Rolex IJRC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salon-cheval.com/2009/12/11/ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’IJRC Top Ten 10, vous connaissez ?</title>
		<link>http://blog.salon-cheval.com/2009/10/21/l%e2%80%99ijrc-top-ten-10-vous-connaissez/</link>
		<comments>http://blog.salon-cheval.com/2009/10/21/l%e2%80%99ijrc-top-ten-10-vous-connaissez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salon du Cheval de Paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations / Spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[Concours / Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Club international]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[IJRC]]></category>
		<category><![CDATA[International Jumping Riders Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Staut]]></category>
		<category><![CDATA[Salon du Cheval]]></category>
		<category><![CDATA[Sauts d'obstacles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salon-cheval.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
Marie : lorsque je suis arrivée, je ne connaissais pas cette abréviation. Je finis par savoir que c’est l’International Jumping Riders Clubs, comprendre « le club international des cavaliers de sauts d’obstacles », pas plus avancé n’est-ce pas ? 
Pour aller droit au but, ce sont les meilleurs cavaliers du monde qui seront là pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-243 aligncenter" title="Top 10(1)  Rlolex IJRC et le Grand Prix GUCCI" src="http://blog.salon-cheval.com/wp-content/uploads/2009/10/sport_6-300x96.jpg" alt="Top 10(1)  Rlolex IJRC et le Grand Prix GUCCI" width="300" height="96" /></p>
<p>Marie : lorsque je suis arrivée, je ne connaissais pas cette abréviation. Je finis par savoir que c’est l’International Jumping Riders Clubs, comprendre « le club international des cavaliers de sauts d’obstacles », pas plus avancé n’est-ce pas ? <span id="more-171"></span></p>
<p>Pour aller droit au but, ce sont les meilleurs cavaliers du monde qui seront là pour une compétition le 2ème WE du salon. Je m’occupe de mettre en ligne le programme des animations et compétitions, c’est bon à savoir !</p>
<p>Les filles de l’équipe sont particulièrement fans de Kevin Staut qu’elles trouvent super mignon. D’ailleurs, il vient juste d’intégrer le classement des 10 meilleurs mondiaux à la 9ème place, la classe.<br />
Et vous, êtes-vous aussi fan de ce « rider » ?</p>
<p><a href="http://www.kevin-staut.com" target="_blank">Le site officiel de Kevin Staut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salon-cheval.com/2009/10/21/l%e2%80%99ijrc-top-ten-10-vous-connaissez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

